Информация о вакантных местах на 01.01.2023 г.
Дополнительные общеобразовательные программы | Количество обучающихся по программам | Вакантные места | |
Количество вакантных мест для приема
(перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
0 | 0 | |
Количество вакантных мест для приема
(перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ |
0 | 0 | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или)
юридических лиц |
0 | 0 | |
Количество вакантных мест для приема
(перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
Дополнительная общеразвивающая разноуровневая программа по гандболу | 272 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая разноуровневая программа по академической гребле | 100 | 0 | |
Дополнительная общеразвивающая разноуровневая программа по настольному теннису | 61 | 0 | |
Дополнительная общеразвивающая разноуровневая программа по спортивной акробатике | 52 | 0 | |
Дополнительная общеразвивающая разноуровневая программа по прыжкам на батуте | 40 | 0 | |
Дополнительная общеразвивающая разноуровневая программа по легкой атлетике | 392 | 0 | |
Дополнительная предпрофессиональная программа по гандболу | 120 | 0 | |
Дополнительная предпрофессиональная программа по академической гребле | 76 | 0 | |
Дополнительная предпрофессиональная программа по легкой атлетике | 74 | 0 | |
Дополнительная предпрофессиональная программа по прыжкам на батуте | 71 | 0 | |
Дополнительная предпрофессиональная программа по настольному теннису | 77 | 0 | |
Дополнительная предпрофессиональная программа по спортивной акробатике | 71 | 0 | |
Итого |
1406 | 0 |